設備紹介
Facility
金型設計
名称 | メーカー | 機種名 | 台数 | X | Y | Z | 機械重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD/CAM/CAE | CE | EXCESS-PLUS | 1 | – | – | – | – |
CAD/CAM/CAE | GIBBS | CAM | 1 | – | – | – | – |
CAD/CAM/CAE | セイロジャパン | Cimatoron CAD | 1 | – | – | – | – |
CAD/CAM/CAE | セイロジャパン | Cimatoron CAM | 1 | – | – | – | – |
CAD/CAM/CAE | C&G | CAM TOOL | 1 | – | – | – | – |
CAD/CAM/CAE | UG NX | CAD | 1 | – | – | – | – |
自動プロ | GO2 | CAM | 1 | – | – | – | – |
金型製作
名称 | メーカー | 機種名 | 台数 | X | Y | Z | 機械重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マシニングセンタ | ㈱松浦機械製作所 | MC660VG | 1 | 660 | 460 | 485 | 5,100 |
マシニングセンタ | 安田工業 | YMC430 | 1 | 420 | 300 | 250 | 8,400 |
マシニングセンタ | 安田工業 | YBM640V3 | 2 | 600 | 400 | 350 | 7,500 |
マシニングセンタ | 安田工業 | YBM-660N-63APC | 1 | 850 | 750 | 700 | 14,500 |
マシニングセンタ | ソディック | TT1-400A | 1 | 400 | 250 | 300 | 3,000 |
マシニングセンタ | ソディック | MC430L | 3 | 420 | 350 | 200 | 5,800 |
マシニングセンタ | ソディック | HS150L | 3 | 150 | 150 | 200 | 5,500 |
マシニングセンタ | FANUC | α-T21i FLa | 1 | 850 | 410 | 330 | 2,100 |
マシニングセンタ | FANUC | α-D21LiA5 | 1 | 850 | 410 | 330 | 2,100 |
マシニングセンタ | FANUC | α-D21LiB5 | 4 | 850 | 410 | 330 | 2,100 |
マシニングセンタ | 安田工業 | YBM9150V | 1 | 1500 | 900 | 450 | – |
フライス盤 | 静岡製作所 | ST-NR20 | 1 | 600 | 350 | 400 | 2,000 |
フライス盤 | 静岡製作所 | R-5VN20 | 3 | 750 | 450 | 400 | 3,000 |
フライス盤 | 静岡製作所 | AN-SRN30 | 3 | 820 | 520 | 410 | 4,500 |
型彫放電加工機 | 三菱電機 | EA12V | 3 | 400 | 300 | 300 | 3,700 |
型彫放電加工機 | 三菱電機 | EA12V ADVANCE | 1 | 400 | 300 | 300 | 3,700 |
型彫放電加工機 | ソディック | AG35L | 1 | 350 | 250 | 250 | 3,900 |
型彫放電加工機 | ソディック | AP1L | 3 | 200 | 120 | 200 | 3,100 |
ワイヤーカット | 三菱電機 | MV2400R | 2 | 600 | 400 | 310 | 3,500 |
ワイヤーカット | 三菱電機 | MP2400 ADVANCE | 1 | 600 | 400 | 300 | – |
ワイヤーカット | 三菱電機 | MX600 | 1 | 300 | 200 | 180 | – |
ワイヤーカット | ソディック | AP200L | 2 | 220 | 150 | 120 | 2,800 |
ワイヤーカット | ソディック | AQ327L | 1 | 370 | 270 | 250 | 3,400 |
ワイヤーカット | ソディック | AG600LP | 1 | 600 | 400 | 350 | 4,950 |
ワイヤーカット | ソディック | AP500L | 1 | 500 | 400 | 110 | 6,500 |
細穴加工機 | エレニックス | ST300 | 1 | 300 | 200 | 280 | 360 |
細穴加工機 | ソディック | K3HS | 1 | 400 | 300 | 300 | 900 |
平面研削盤 | ⾧島精工 | NNP415-NC | 2 | 150 | 400 | 280 | 1,600 |
平面研削盤 | ⾧島精工 | NR415-MD | 2 | 150 | 400 | 280 | – |
平面研削盤 | ⾧島精工 | NP525 | 1 | 250 | 500 | 280 | 2,000 |
平面研削盤 | ⾧島精工 | NP640 | 1 | 600 | 400 | – | 3,500 |
平面研削盤 | ⾧島精工 | NAS520-CNCⅡ | 1 | 200 | 400 | 280 | – |
平面研削盤 | ㈱ナガセインテグレックス | SGC-95SL20-E2 | 1 | 900 | 500 | – | 8,500 |
平面研削盤 | ㈱ナガセインテグレックス | SHS-80 | 1 | 80 | 100 | 230 | 3,500 |
NC旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREX 100-ⅡY | 1 | 85 | 400 | – | 4,500 |
NC旋盤 | ヤマザキマザック | QUICK TURN NEXUS 250 | 1 | 350 | 500 | – | 4,900 |
NC旋盤 | オークマ | LB3000EXⅡ | 1 | 410 | 500 | – | – |
汎用旋盤 | ワシノ | LPT-35C | 1 | – | – | – | – |
円筒研削盤 | シギヤ | QPH-30B-75 | 1 | 200 | 600 | – | 3,000 |
円筒研削盤 | ⾧島精工 | NMGM-2HW | 4 | – | – | – | – |
円筒研削盤 | ⾧島精工 | NT600 | 1 | 250 | 600 | – | – |
内面研削盤 | 岡本工作機械 | IGM-2M | 1 | – | – | – | 2,800 |
ジグ研削盤 | HAUSER | S35-CNC311 | 1 | 500 | 300 | 450 | 3,500 |
ジグ研削盤 | 三井精機 | J350G | 1 | 500 | 300 | 3,200 | |
オプティカルプロファイル研削盤 | アマダマシンツール | GLS-150GL | 1 | – | – | – | 4,500 |
チャート作画機 | アマダマシンツール | PP-600 | 1 | – | – | – | – |
表面処理機 | プラストロン | PEEN MATIC 750S | 2 | 400 | 300 | 250 | 120 |
表面処理機 | 東洋研磨工業 | SMAP | 1 | 400 | 400 | 250 | – |
表面処理機 | ソディック | LB3000EXⅡ | 1 | 300 | 200 | 100 | 1,200 |
工具研削盤 | 日本精密 | EG-100 | 1 | 20 | – | 200 | 350 |
超高精度YAGレーザー溶接機 | 三和商工 | SW-L120 | 1 | – | – | – | – |
真空熱処理炉 | 中日本炉工業㈱ | NVF-50-PC | 1 | 300 | 200 | 450 | – |
真空熱処理炉 | 中日本炉工業㈱ | NVF-100-PC | 1 | 400 | 250 | 600 | -0 |
ボール盤 | KIRA | KRT-420 | 1 | 37-200 | 120 | 165 | |
ボール盤 | KIRA | NRD-14R | 2 | – | – | – | – |
ボール盤 | OGAWA | HOR-D1000 | 1 | 90 | 180 | 300 | 5,000 |
バンドソー | アマダ | H-250SAⅡ | 1 | – | – | – | 1,500 |
ガンドリルマシン | ミロク | MEG-10000S-1NC | 1 | 5~24 | – | 1000 | 1,000 |
品質管理
名称 | メーカー | 機種名 | 台数 | X | Y | Z | 機械重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三次元測定機 | Carl Zeiss | PRISMO NAVI5 7/9/5 | 1 | 700 | 900 | 500 | 1,650 |
三次元測定機 | Carl Zeiss | O-INSPECT442 | 1 | 400 | 400 | 200 | – |
三次元測定機 | 東京精密 | SVA600A | 1 | 650 | 500 | 450 | 1,450 |
画像測定機 | ㈱ミツトヨ | ELF PRO | 1 | 200 | 200 | 200 | 80 |
画像測定機 | ㈱ミツトヨ | QVH1-X302 P1L-C | 1 | 300 | 200 | 200 | – |
表面粗さ・輪郭形状測定機 | 東京精密 | 2000DX-12 | 1 | – | – | – | – |
真円度測定機 | 東京精密 | RONDCOM 54DX | 1 | – | – | – | – |
ハイトゲージ | ㈱ミツトヨ | LH-600 | 1 | – | – | – | – |
工具顕微鏡 | ㈱ミツトヨ | 1 | 100 | 200 | 80 | 100 | |
測定顕微鏡 | ㈱ミツトヨ | MF-A1720 | 1 | – | – | – | – |
測定顕微鏡 | ㈱ミツトヨ | MF-B2010B | 4 | – | – | – | – |
射出成形
名称 | メーカー | 機種名 | 台数 | スペック |
---|---|---|---|---|
横型成形機 | 日精樹脂工業 | NEX2000(100t) | 1 | タイバー間 420×420 デーライト 760 |
横型成形機 | 日精樹脂工業 | NEX220Ⅲ(220t) | 2 | タイバー間 590×590 デーライト 1090 |
横型成形機 | 日精樹脂工業 | ES2000 | 1 | タイバー間 420×420 デーライト 750 |
横型成形機 | 日精樹脂工業 | ES3000 | 1 | タイバー間 510×510 デーライト 920 |
横型成形機 | 日精樹脂工業 | NEX-Ⅳ(220t) | 2 | タイバー間 660×610 デーライト 1230 |
横型成形機 | ニイガタマシン | CNS180 | 1 | タイバー間 590×590 デーライト 1090 |
横型成形機 | ソディック | HSP55EH2 | 2 | タイバー間 310×310 デーライト 550 |
横型成形機 | ソディック | TR220EH2 | 2 | タイバー間 500×500 デーライト 600 |
横型成形機 | ファナック | S-2000i50A | 1 | タイバー間 360×320 デーライト 600 |
横型成形機 | 日本製鋼所 | J180ADS | 2 | タイバー間 590×500 デーライト 1070 |
横型成形機 | 日本製鋼所 | J100ADS | 2 | タイバー間 460×460 デーライト 910 |
横型成形機 | 日本製鋼所 | J220ADS | 1 | タイバー間 650×590 デーライト 1230 |
竪型成形機 | ソディック | TR100VRE | 2 | タイバー間 500×500 デーライト 600 |
竪型成形機 | ソディック | TR40EHV | 1 | タイバー間 360×360 デーライト 500 |
竪型成形機 | ニイガタマシン | MDVR100S7000 | 3 | タイバー間 500×500 デーライト 630 |
竪型成形機 | ニイガタマシン | MDVR100S8000 | 2 | タイバー間 500×500 デーライト 630 |
竪型成形機 | ニイガタマシン | MDVR150S8000 | 3 | タイバー間 560×560 デーライト 700 |
竪型成形機 | ニイガタマシン | NVR30 | 1 | – |
竪型成形機 | ニイガタマシン | NVR75 | 2 | – |
竪型成形機 | 日本製鋼所 | JT40RADS | 1 | – |
生産技術設備
NO. | 項目 | 使用頻度 | 名称 | メーカー | 台数 | Ver. | 使用期限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機械設計 | A | AutoCAD LT | AutoDESK | 4 | ~ | 2025.9.2 |
2 | 機械設計 | S | SOLID WORKS 2022 | DSS Corporation | 1 | 2022 | 永久 |
3 | 電気設計 | C | ROBO GUIDE | FANUC | 2 | ~ | 永久 |
4 | 電気設計 | B | WIN CAPS Ⅲ | DENSO | 2 | ~ | 永久 |
5 | 電気設計 | A | RSEC用パソコン対応ソフト | IAI | 1 | ~ | 永久 |
6 | 電気設計 | B | XESEL用パソコン対応ソフト | IAI | 1 | ~ | 永久 |
7 | 電気設計 | C | BT開発ツール | Keyence | 1 | ~ | 永久 |
8 | 電気設計 | C | IV3/IX/XG-X アプリケーション | Keyence | 1 | ~ | 永久 |
9 | 電気設計 | C | MEXE02 | Oriental motor | 1 | ~ | 永久 |
10 | 電気設計 | S | GT Designer3 | 三菱 | 1 | j_1265b | 永久 |
11 | 電気設計 | S | GX Works2/3 | 三菱 | 1 | j_610l | 永久 |
12 | 電気設計 | C | MR Configurator2 | 三菱 | 1 | ~ | 永久 |
13 | 電気設計 | C | RT ToolBox3 | 三菱 | 1 | ~ | 永久 |
14 | 電気設計 | B | ACT Controller | SMC | 1 | ~ | 永久 |
15 | 画像処理 | A | HALCON(ルールベース) | MVtec | 1 | 18.11 | 永久 |
16 | 画像処理 | A | HALCON(ディープラーニング) | MVtec | 1 | 20.11 | 永久 |
17 | 画像処理 | A | Visual Studio | Microsoft | 1 | ~ | 永久 |
18 | 開発 | B | SQLite | オラクル | 1 | ~ | 永久 |
19 | 開発 | B | MySQL | オラクル | 1 | ~ | 永久 |