射出成型
一気通貫の生産体制で、
お客様の高度なご要望にも柔軟に対応いたします。
お客様の高度なご要望にも柔軟に対応いたします。
試作成形
試作成形用成形機
ES2000、ES3000、NEX2000
ES2000、ES3000、NEX2000
量産成形
Business field 01
医療分野
Business field 02
自動車分野
社員紹介
設備について
名称 | メーカー | 機種名 | 台数 | スペック |
---|---|---|---|---|
横型成形機 | 日精樹脂工業 | NEX2000(100t) | 1 | タイバー間 420×420 デーライト 760 |
横型成形機 | 日精樹脂工業 | NEX220Ⅲ(220t) | 2 | タイバー間 590×590 デーライト 1090 |
横型成形機 | 日精樹脂工業 | ES2000 | 1 | タイバー間 420×420 デーライト 750 |
横型成形機 | 日精樹脂工業 | ES3000 | 1 | タイバー間 510×510 デーライト 920 |
横型成形機 | 日精樹脂工業 | NEX-Ⅳ(220t) | 2 | タイバー間 660×610 デーライト 1230 |
横型成形機 | ニイガタマシン | CNS180 | 1 | タイバー間 590×590 デーライト 1090 |
横型成形機 | ソディック | HSP55EH2 | 2 | タイバー間 310×310 デーライト 550 |
横型成形機 | ソディック | TR220EH2 | 2 | タイバー間 500×500 デーライト 600 |
横型成形機 | ファナック | S-2000i50A | 1 | タイバー間 360×320 デーライト 600 |
横型成形機 | 日本製鋼所 | J180ADS | 2 | タイバー間 590×500 デーライト 1070 |
横型成形機 | 日本製鋼所 | J100ADS | 2 | タイバー間 460×460 デーライト 910 |
横型成形機 | 日本製鋼所 | J220ADS | 1 | タイバー間 650×590 デーライト 1230 |
竪型成形機 | ソディック | TR100VRE | 2 | タイバー間 500×500 デーライト 600 |
竪型成形機 | ソディック | TR40EHV | 1 | タイバー間 360×360 デーライト 500 |
竪型成形機 | ニイガタマシン | MDVR100S7000 | 3 | タイバー間 500×500 デーライト 630 |
竪型成形機 | ニイガタマシン | MDVR100S8000 | 2 | タイバー間 500×500 デーライト 630 |
竪型成形機 | ニイガタマシン | MDVR150S8000 | 3 | タイバー間 560×560 デーライト 700 |
竪型成形機 | ニイガタマシン | NVR30 | 1 | – |
竪型成形機 | ニイガタマシン | NVR75 | 2 | – |
竪型成形機 | 日本製鋼所 | JT40RADS | 1 | – |
強み・特徴
品質
コスト
納期
環境
製品紹介