生産技術
一気通貫の生産体制で、
お客様の高度なご要望にも柔軟に対応いたします。
お客様の高度なご要望にも柔軟に対応いたします。
生産の流れ
01
開発/設計
02
組立/配線
03
プログラミング
04
試運転~本稼働
社員紹介
設備について
生産技術設備
NO. | 項目 | 使用頻度 | 名称 | メーカー | 台数 | Ver. | 使用期限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機械設計 | A | AutoCAD LT | AutoDESK | 4 | ~ | 2025.9.2 |
2 | 機械設計 | S | SOLID WORKS 2022 | DSS Corporation | 1 | 2022 | 永久 |
3 | 電気設計 | C | ROBO GUIDE | FANUC | 2 | ~ | 永久 |
4 | 電気設計 | B | WIN CAPS Ⅲ | DENSO | 2 | ~ | 永久 |
5 | 電気設計 | A | RSEC用パソコン対応ソフト | IAI | 1 | ~ | 永久 |
6 | 電気設計 | B | XESEL用パソコン対応ソフト | IAI | 1 | ~ | 永久 |
7 | 電気設計 | C | BT開発ツール | Keyence | 1 | ~ | 永久 |
8 | 電気設計 | C | IV3/IX/XG-X アプリケーション | Keyence | 1 | ~ | 永久 |
9 | 電気設計 | C | MEXE02 | Oriental motor | 1 | ~ | 永久 |
10 | 電気設計 | S | GT Designer3 | 三菱 | 1 | j_1265b | 永久 |
11 | 電気設計 | S | GX Works2/3 | 三菱 | 1 | j_610l | 永久 |
12 | 電気設計 | C | MR Configurator2 | 三菱 | 1 | ~ | 永久 |
13 | 電気設計 | C | RT ToolBox3 | 三菱 | 1 | ~ | 永久 |
14 | 電気設計 | B | ACT Controller | SMC | 1 | ~ | 永久 |
15 | 画像処理 | A | HALCON(ルールベース) | MVtec | 1 | 18.11 | 永久 |
16 | 画像処理 | A | HALCON(ディープラーニング) | MVtec | 1 | 20.11 | 永久 |
17 | 画像処理 | A | Visual Studio | Microsoft | 1 | ~ | 永久 |
18 | 開発 | B | SQLite | オラクル | 1 | ~ | 永久 |
19 | 開発 | B | MySQL | オラクル | 1 | ~ | 永久 |
強み・特徴
品質
コスト
納期
環境
ホットランナー化を進め廃材の削減をすることによって
樹脂の使用量を抑えCO2の削減に貢献しております。
また、営業車は電気自動車を使用、工場の屋根に
ソーラーパネルを設置し、
エネルギー使用面でもCO2削減に貢献しております。
樹脂の使用量を抑えCO2の削減に貢献しております。
また、営業車は電気自動車を使用、工場の屋根に
ソーラーパネルを設置し、
エネルギー使用面でもCO2削減に貢献しております。
製品紹介